Avis aux étudiants de la 3ème année Licence
Président de l’événement :
Comité de pilotage
Nous invitons les étudiants de la 3eme année licence à prendre connaissance de liste des candidats retenus pour la formation (Bootstrap, Laravel et Angular 5)
| N° | Nom | Prénom | Moyenne L1&L2 | Spécialité | Résultat |
| 1 | DJEGHRI | Aouatef | 13,16 | Licence GL | Retenu(e) |
| 2 | BOUTARFA | Manel | 13,10 | Licence GL | Retenu(e) |
| 3 | AMIOUR | Aimene | 12,69 | Licence GL | Retenu(e) |
| 4 | CHETTAB | Rania | 12,48 | Licence GL | Retenu(e) |
| 5 | SEGHIRI | Taki Eddine | 12,41 | Licence GL | Retenu(e) |
| 6 | BENNIOU | Safa | 12,23 | Licence GL | Retenu(e) |
| 7 | ATROUS | Chaima | 12,16 | Licence GL | Liste d’attente |
| 8 | DJAFER | Sandra | 12,08 | Licence GL | Liste d’attente |
| 9 | LATER | Mohamed Achraf | 11,80 | Licence GL | Liste d’attente |
| 10 | IHCENE | Zaidi | 11,63 | Licence GL | Liste d’attente |
| 11 | FILALI | Yasmine | 11,52 | Licence GL | Liste d’attente |
| 12 | BOURBIA | Fadia | 11,26 | Licence GL | Liste d’attente |
| 1 | BEKKOUCHE | Imad Eddine Ibrahim | 17,05 | Licence SCI | Retenu(e) |
| 2 | BENAHMED | Sofiane | 16,32 | Licence SCI | Retenu(e) |
| 3 | BATOUCHE | Ali | 13,90 | Licence SCI | Retenu(e) |
| 4 | NASRI | Djamel Ramzi | 13,50 | Licence SCI | Retenu(e) |
| 5 | MOULATI | Med Takieddine | 12,90 | Licence SCI | Retenu(e) |
| 6 | OUMEZIANE | Fares Taki Eddine | 12,20 | Licence SCI | Retenu(e) |
| 7 | MANSOUR | Aida | 11,32 | Licence SCI | Liste d’attente |
| 8 | ZEFIZEF | Hala Amali | 10,76 | Licence SCI | Liste d’attente |
| 9 | ABDELLI | Souad | 10,71 | Licence SCI | Liste d’attente |
| 10 | ABADA | Wafia | 10,68 | Licence SCI | Liste d’attente |
| 11 | HAMMADOU | Billal | 10,44 | Licence SCI | Liste d’attente |
| 12 | BOUFAA | Aya Malek | 10,25 | Licence SCI | Liste d’attente |
| 1 | MESSAOUIDIA | Djihane | 14,00 | Licence SI | Retenu(e) |
| 2 | BOULARAK | Souheyb | 13,51 | Licence SI | Retenu(e) |
| 3 | BENREDJEM | Sabrina | 13,33 | Licence SI | Retenu(e) |
| 4 | SEFFARI | Maroua | 12,15 | Licence SI | Retenu(e) |
| 5 | SMARA | Meroua | 11,55 | Licence SI | Retenu(e) |
| 6 | BENHACINE | Mehdi | 11,17 | Licence SI | Retenu(e) |
| 7 | BOUNAB | Oussama Abdelilleh | 11,16 | Licence SI | Liste d’attente |
| 8 | SAKER | Amani Nesrine | 11,04 | Licence SI | Liste d’attente |
| 9 | SLIMANE TICH TICH | Meriem | 10,92 | Licence SI | Liste d’attente |
| 10 | GHOUL | Imen | 10,89 | Licence SI | Liste d’attente |
| 11 | BEHAZ | Racha Lilia | 10,72 | Licence SI | Liste d’attente |
| 12 | FELIACHI | Abderazak | 10,52 | Licence SI | Liste d’attente |
| 1 | SAIDANI | Moussaab | 14,50 | Licence TI | Retenu(e) |
| 2 | BOUSSEHAL | Abdelaziz | 13,76 | Licence TI | Retenu(e) |
| 3 | BENABDERRAHMANE | Brahim | 13,74 | Licence TI | Retenu(e) |
| 4 | BENTALEB | Youssouf | 13,13 | Licence TI | Retenu(e) |
| 5 | BENLECHEB | Amira | 12,87 | Licence TI | Retenu(e) |
| 6 | TOUMI | Soumia Soundous | 12,73 | Licence TI | Retenu(e) |
| 7 | AOUINA | Naoufel | 12,65 | Licence TI | Liste d’attente |
| 8 | BENOUNIS | Ramzi | 12,53 | Licence TI | Liste d’attente |
| 9 | BOUTEGHMAS | Ilyes | 12,06 | Licence TI | Liste d’attente |
| 10 | BOUSTOUH | Khaoula | 11,86 | Licence TI | Liste d’attente |
| 11 | MEGAACHE | Younes | 11,70 | Licence TI | Liste d’attente |
| 12 | DEHABA | Zakaria | 11,31 | Licence TI | Liste d’attente |
La formation se déroulera sur deux jours le Jeudi 12 et Samedi 14 Avril 2018. Les candidats retenus sont invité à confirmer leur présence en envoyant un email à l’adresse: abdelkrim.bouramoul@univ-constantine2.dz avant le 08 Avril 2018. Au-delà de cette date leur inscription sera annulée et ils seront automatiquement remplacés par leurs collègues de la liste d’attente. Pour votre information, nous avons enregistré 118 candidats répartis sur les quatre spécialités de la 3ème année licence comme suit : (23 GL, 36 SI, 33 TI et 26 SCI). La sélection a été faite par ordre de mérite selon la moyenne de la 1ère et 2ème année licence. Pour chaque spécialité les 6 premiers candidats sont retenus.