[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Statistique des soutenances de Doctoratd
[/vc_column_text][vc_tta_tabs theme_style= »type3″ active_section= »1″][vc_tta_section title= »Soutenance Doctorat entre 2013 et 2021 » tab_id= »1640176009395-b29d697f-1feb »][vc_column_text]
| Département | Type doctorat | Sexe | Nombre | Total/type de doctorat | Total |
|---|---|---|---|---|---|
IFA | LMD | F | 32 | 33 | 119 |
| M | 20 | ||||
| Sciences | F | 28 | 67 |
||
| M | 39 | ||||
TLSI | LMD | F | 16 | 34 | 83 |
| M | 18 | ||||
| Sciences | F | 24 | 49 |
||
| M | 25 | ||||
Faculté | LMD | F | 48 | 86 | 202 |
| M | 38 | ||||
| Sciences | F | 52 | 116 |
||
| M | 64 |
| Département | Type doctorat | Sexe | Nombre | Total / type de doctorat | Total |
|---|---|---|---|---|---|
IFA | LMD | F | 5 | 8 | 22 |
| M | 3 | ||||
Sciences | F | 4 | 14 |
||
| M | 10 | ||||
TLSI | LMD | F | 2 | 4 | 14 |
| M | 2 | ||||
Sciences | F | 2 | 10 |
||
| M | 8 | ||||
Faculté | LMD | F | 7 | 12 | 36 |
| M | 5 | ||||
| Sciences | F | 6 | 24 |
||
| M | 18 |
Statistique des soutenances d’Habilitation
[/vc_column_text][vc_tta_tabs theme_style= »type3″ active_section= »1″][vc_tta_section title= »Soutenance Habilitation entre 2013 et 2021″ tab_id= »1640176598311-42f65f4a-3d2f »][vc_column_text]
| Departement | Sexe | Nombre | Total |
|---|---|---|---|
TLSI | F | 8 | 23 |
| M | 15 | ||
IFA | F | 10 | 23 |
| M | 13 | ||
Faculté | F | 18 | 46 |
| M | 28 |
| Departement | Sexe | Nombre | Total |
|---|---|---|---|
TLSI | F | 3 | 8 |
| M | 5 | ||
IFA | F | 3 | 5 |
| M | 2 | ||
Faculté | F | 6 | 13 |
| M | 7 |
