[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs theme_style= »type3″ active_section= »1″][vc_tta_section title= »Inscription / Réinscription » tab_id= »1640175106974-d8f57748-e7b0″][vc_column_text]
| Département | Année | Sexe | nombre | Total année | Total département | Total faculté |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFA | F | 0 | ||||
| M | 0 | |||||
| F | 5 | |||||
| M | 1 | |||||
| F | 3 | |||||
| M | 2 | |||||
| F | 1 | |||||
| M | 6 | |||||
| F | 5 | |||||
| M | 0 | |||||
| F | 7 | |||||
| M | 5 | |||||
TLSI | F | 0 | ||||
| M | 0 | |||||
| F | 6 | |||||
| M | 0 | |||||
| F | 4 | |||||
| M | 2 | |||||
| F | 3 | |||||
| M | 3 | |||||
| F | 4 | |||||
| M | 3 | |||||
| F | 7 | |||||
| M | 2 |
| Nom | Prénom | Titre de la thèse | Date de soutenance | Directeur de thèse | Type doctorat | Département | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HACHICHI | HIBA | 17/03/2013 | LMD | IFA | ||
| 2 | GHERBOUDJ | AMIRA | Méthodes de résolution de problèmes difficiles académique | 20/03/2013 | Pr chikhi Salim | LMD | IFA |
| 3 | BOUARIOUA | MOUNA | Une approche basée de transformation de graphe pour la génération de modèles de réseaux de Petri analysables à partir de diagrammes UML | 24/04/2013 | Pr Chaoui Allaoua | LMD | IFA |
| 4 | SABBA | SARA | Résolution de problèmes d'optimisation combinatoire par les algorithmes de calcul révolutionnaire: algorithmes génétique et algorithmes des chauves-souris | 15/06/2014 | Pr chikhi Salim | LMD | IFA |
| 5 | CHEKKAI | NASSIRA | Détection de communautés et Identification de Leaders dans Les réseaux Sociaux de Confiance : GRASPY : Plate forme de Recommandation Collaborative | 23/06/2014 | Pr Batouche Mohamed Chawki | LMD | IFA |
| 6 | AOUAG | MOUNA | Des diagrammes UML 2.0 vers les diagrammes Orientés aspect à l’aide de transformation de graphes | 09/10/2014 | Pr Chaoui Allaoua | LMD | IFA |
| 7 | BACHTARZI | FAYCAL | Une Approche de Composition des Services Web Basée Transformation de Graphes | 07/12/2014 | Pr Chaoui Allaoua | LMD | IFA |
| 8 | CHEMAA | SOFIANE | Une approche de composition de services Web à l’aide des Réseaux de Petri orientés objet | 07/12/2014 | Pr Chaoui Allaoua | LMD | IFA |
| 9 | BOUAROUDJ | KENZA | Formal testing of stochastic real time systems under a maximality semantics | 16/12/2014 | Pr Saidouni djamel eddine | LMD | IFA |
| 10 | CHAOUCHE | AHMED CHAWKI | A multi-agent approach for ambient system design: A formal model incorporating planning and learning | 14/05/2015 | Pr Saidouni djamel eddine | LMD | IFA |
| 11 | GUELLATI | SOUAD | Logic Verification of Real Time Systems in the Context of the Maximality Semantics | 21/05/2015 | Pr Saidouni djamel eddine | LMD | IFA |
| 12 | Bouchareb | Nassima | Une approche Basée agent pour la gestion des ressources dans le CC | 24/05/2015 | Pr Zarour N | LMD | TLSI |
| 13 | DJELLOUL | HALIMA | Approche bio-inspirées pour la résolution du problem de coloration de graphes | 03/06/2015 | Pr chikhi Salim | LMD | IFA |
| 14 | CHAMA | IMEDEDDINE | Formalisation et analyse des processus BPEL Temporellement temporisés par l'utilisation des modèles de temps | 14/06/2015 | Pr Saidouni djamel eddine | LMD | IFA |
| 15 | BRAHIMI | SAMIHA | Opimizing multi-constained skyline queries using view materialization | 17/09/2015 | Pr Kholladi mohamed Kheir eddine | LMD | IFA |
| 16 | Bentounsi | Imene | une méthode de reuction des bruits dans la construction d'une taxonomie partir de rapports médicaux | 18/10/2015 | Pr Boufaida Z | LMD | TLSI |
| 17 | Ousallah | Yasser | Spécification formelle des service Web à interface flexible | 21/10/2015 | Pr Zeghib Nadia | LMD | TLSI |
| 18 | BENSOUYAD | MERIEM | Approches Méthaheuristiques à base de population pour la coloration de graphes | 05/11/2015 | Pr Saidouni djamel eddine | LMD | IFA |
| 19 | GUIDOUM | NOUSSEIBA | Approche de distribution de graphes basées sur leurs colorations | 05/11/2015 | Pr Saidouni djamel eddine | LMD | IFA |
| 20 | Thabet | Meriem | Une approche à base d'agents et de composants pour l'interopérabilité des Cloud | 25/11/2015 | Pr Boufaida M | LMD | TLSI |
| 21 | BOUKHARROU | RAJA | Formal testing of stochastic real time systems under a maximality semantics | 10/12/2015 | Pr Saidouni djamel eddine | LMD | IFA |
| 22 | Cherfia | Taha Abdelmoutalab | Un framework basé Bigraphes pour la conception et l'analyse des systèmes sensibles aux contextes | 06/01/2016 | Pr Belala Faiza | LMD | TLSI |
| 23 | AMMI | MERYEM | Optimization methods for logistic routing | 12/01/2016 | Pr chikhi Salim | LMD | IFA |
| 24 | Kermani | Meriem | Modèles et outils pour la conception des systèmes collaboratifs d'entreprise à base d'architecture orientes services | 14/01/2016 | Pr Boufaida M | LMD | TLSI |
| 25 | ALLOUI | TAREK | Agents adaptatifs et Meta-heuristiues pour la recherche d'informations personnalisées | 21/01/2016 | Pr Chaoui Allaoua | LMD | IFA |
| 26 | HAMEURLAINE | AMINA | Observer/Controller and ontology based Architecture : A design approach for context-aware pervasive computing systems | 21/01/2016 | Pr Kholladi mohamed Kheir eddine | LMD | IFA |
| 27 | KARTOUS | WIDAD | Contribution à la réalisation des problèmes bioinformatiques par les algorithmes évolutionnaires | 31/01/2016 | Pr chikhi Salim | LMD | IFA |
| 28 | BOUSSALIA | SERIAL RAYENE | Utilisation des mèthodes d'optimisation pour trouver une meilleur solution de composition de service wweb | 25/05/2016 | Pr Chaoui Allaoua | LMD | IFA |
| 29 | Djoudi | Brahim | Adaptation structurelle et comPortementale des applications a base de composants. Une approche pour la spécification et la validation | 30/05/2016 | Pr Zeghib Nadia | LMD | TLSI |
| 30 | Bouaicha | Souad | Un nouveau formalisme pour la représentation et le raisonnement sur une ontologie hybride | 05/06/2016 | Pr Boufaida Z | LMD | TLSI |
| 31 | BOUAZIZ | AMIRA | Application des nouvelles approches d'optimisation pour la biométrie | 16/06/2016 | Pr Chaoui Allaoua | LMD | IFA |
| 32 | Bendakir | Soumia | une approche base agent pour le développement du processus d'ingénierie des exigences | 20/06/2016 | Pr Zarour N | LMD | TLSI |
| 33 | BOUCHEHAM | ANOUAR | Identification biométriqueurs et d'ARN non codants par des approches basées sur l'intelligences computationnelle | 25/06/2016 | Pr Batouche Mohamed Chawki | LMD | IFA |
| 34 | Hamaz | Kamel | Contribution à la rétro ingénierie des bases de données relationnelle vers les bases de données ontologiques | 23/09/2016 | Pr Benchikha F | LMD | TLSI |
| 35 | Benzadri | Zakaria | Spécification et vérification formelle des systèmes Cloud | 04/10/2016 | Pr Belala F | LMD | TLSI |
| 36 | EUTAMENE | AICHA | Reconnaissance et identification des caractères manuscrit manquants sur des manuscrits anciens détériorés | 29/11/2016 | Pr Kholladi mohamed Kheir eddine | LMD | IFA |
| 37 | Sahli | Hamza | Modélisation des systèmes élastiques Cloud. Vers la spécification formelle de leur comportement | 21/02/2017 | Pr Belala F | LMD | TLSI |
| 38 | BELATTAR | KHADIDJA | Recherche adaptative d'image par contenu:: application l'aide au diagnostic en dermatologie | 23/02/2017 | Dr Mostfai Sihem | LMD | IFA |
| 39 | BOUZOUBIA | SAMIRA | Méthodes bio-inspirées pour le problème du plus court chemin multi-obectif | 23/02/2017 | Pr chikhi Salim | LMD | IFA |
| 40 | BENMOUNAH | ZAKARIA | Big Data clustering of multi-level omics data sets | 04/03/2017 | Pr Batouche Mohamed Chawki | LMD | IFA |
| 41 | Lakhdara | Zakaria | Un environnement d'aide à la conception des systèmes digitaux: Une approche mixte UML/FGRS | 09/03/2017 | Dr, Merniz S | LMD | TLSI |
| 42 | DAHI | EBDELMOIZ ZAKARIA | Optimisation problem solving in the field of cellular netorks | 14/03/2017 | Pr Mezioud Chaker | LMD | IFA |
| 43 | TABIB | NACER | Contribution distribuée d'espace d'état en vue d'une vérification efficace des systèmes atemporels | 15/03/2017 | Pr Saidouni djamel eddine | LMD | IFA |
| 44 | GHOUALMI | LAMIS | Approches bio-inspirées pour le pré-traitement, l'extraction et la fusion des données biométriques | 02/05/2017 | Pr chikhi Salim | LMD | IFA |
| 45 | Bourouz | Sofiane | Vérification formelle de la substitution des services WEB | 07/05/2017 | Pr Zeghib Nadia | LMD | TLSI |
| 46 | Sahnoun | Ali | Approche Formelles basées agent pour la modélisation des systèmes sensibles au contexte | 12/05/2017 | Pr Mamri Ramdane | LMD | TLSI |
| 47 | Smaali | Saher | DySa. Un langage formel spécifique à la modélisation des architectures logicielles dynamiques | 18/05/2017 | Pr Belala Faiza | LMD | TLSI |
| 48 | ZELTNI | KAMEL | On the convergence and Diversity of Pereto Fronts using Swarm intelligence Metaheurstic | 20/05/2017 | Pr meshoul Sihem | LMD | IFA |
| 49 | CHAMA | WAFA | Une approche basées transformation de graphe pour la génération de specification Maude à partir de diagramme UML | 21/05/2017 | Pr Chaoui Allaoua | LMD | IFA |
| 50 | KOUT | AKRAM | Contribution à la résolution du problème de routage dans les réseaux mobile Ad-hoc par les méthodes Bio-inspirées | 02/07/2017 | Pr chikhi Salim | LMD | IFA |
| 51 | BOULESNANE | ABDENNOUR | Modèle et approches pour l'optimisation multi-population et multi-régions dans les environnements dynamique: application à la selection d'attribus en ligne | 07/09/2017 | Pr meshoul Sihem | LMD | IFA |
| 52 | Dib | Ahmed Taki eddine | Une approche formelle basée BRS pour la spécification et la vérification des SMA | 03/10/2017 | Pr Sahnoun Z | LMD | TLSI |
| 53 | ABDELKOUI | FERIEL | Recherche d'information géographique à l'aide des ontologies spatiales de localisation | 07/10/2017 | Pr Kholladi mohamed Kheir eddine | LMD | IFA |
| 54 | Djenouhat | Manel Amel | Un cadre sémantique formel pour la description, la sélection et la composition des services Webs | 23/10/2017 | Pr Belala Faiza | LMD | TLSI |
| 55 | Boulekroun | Bouchra | Integration à base ontologique. Proposition d'une approche basée sur les poits de vues | 02/11/2017 | Pr Benchikha F | LMD | TLSI |
| 56 | Lecheuheb | Mohammed Nassim | Une méthodologie de construction et de vérification du processus d'affaire dans le cloud computing basée sur les SMA et les méthodes formelles | 06/03/2018 | Pr Mamri Ramdane | LMD | TLSI |
| 57 | BENSETIRA | IMENE | Proposition d'algorithmes de distribution des espaces d'états en vue d'une vérification basée model checking . Application aux automates temporisée avec durée d'actions | 22/03/2018 | Pr Saidouni djamel eddine | LMD | IFA |
| 58 | MENNOUR | ROSTOM | Mise à l'échelle d'algorithmes d'apprentissage et extension de plateformes de calcul distribué dans un contexte de Big data | 03/07/2018 | Pr Batouche Mohamed Chawki | LMD | IFA |
| 59 | Belgharbi | Karima | Une approche d'integration de données et de services dans les SI pervésifs | 08/07/2018 | Pr Boufiada M | LMD | TLSI |
| 60 | MEGHZILI | SAID | Approches de vérification formelle de transformation de modèles basées sur le model checking et les démonstrateurs de théorème | 10/04/2019 | Pr Chaoui Allaoua | LMD | IFA |
| 61 | Kermani | Hachem | Une approche multi agents de synthèse de protéines par le développement dynamique d'une ontologie protéique | 08/06/2019 | Pr Boufiada Z | LMD | TLSI |
| 62 | Moudjari | Rayene | Une approche à base d'agents et bigraphes pour la gestion d'élasticité des systèmes cloud | 29/06/2019 | Pr Sahnoun Z | LMD | TLSI |
| 63 | Khebbeb | Khaled | Formalisation et évaluation d'élasticité multi couche dans le cloud | 29/06/2019 | Pr Belala Faiza | LMD | TLSI |
| 64 | Ghemmez | Wafa | Introduction de la technologie LOD dans l'integration des sources de données une approche de matching base sur le lien View Same As | 17/07/2019 | Pr Benchikha F | LMD | TLSI |
| 65 | Boucebci | Rachida | Contribution à la spécification et l'analyse formelle des réseaux maillés Mesh | 25/07/2019 | Pr Belala Faiza | LMD | TLSI |
| 66 | Zatout | sara | Approche dirigée par les modèles de la ,conception , vérification et réalisation des systèmes complexes et dynamiques | 05/02/2020 | Pr Boufaida M | LMD | TLSI |
| 67 | BOUKELIA | ABDELBASSET | Méthodes d'intelligence computationnelle pour l'analyse et l'exploration des données epigénétiques massives | 06/02/2020 | Pr Batouche Mohamed Chawki | LMD | IFA |
| 68 | FERDI | IMENE | Modélisation et optimisation de localisation - routage | 18/02/2020 | Pr Layeb Abdessalam | LMD | IFA |
| 69 | HANNACHE | OUSSAMA | Renforcement de la sécurité dans le cloud basée software defined networking par approches de detection d'intrusion et de tolerance aux fautes | 22/02/2020 | Pr Batouche Mohamed Chawki | LMD | IFA |
| 70 | SATTA | ABDELWAHHAB | Security Mechanisms for cloud computing infrastructures : A stratie Operationnal and technical methodology | 27/02/2020 | Dr Mostfai Siham | LMD | IFA |
| 71 | Zarour | Karim | Approche multicritere pour l'externalisation des processus métiers | 15/06/2020 | Pr benmerzoug Dj | LMD | TLSI |
| 72 | BAHI | MERIEM | Découverte et repositionnement des médicaments par des approches basées sur l'apprentissage profond | 27/06/2020 | Pr Sahnoun Zaidi | LMD | IFA |
| 73 | El Aggoune | Zakaria | Une approche à base d'agents pour l'extraction des informations pertinentes dans un environnement Big Data | 29/06/2020 | Pr Mamri Ramdane | LMD | TLSI |
| 74 | Arki | Oussama | Un framwork basé agent pour la sécurité des informations dans le cloud computing | 29/06/2020 | Pr Zitouni A | LMD | TLSI |
| 75 | maatougui | esma | une approche pour l'analyse de la qualité dans les systèmes auto-adaptatifs | 24/09/2020 | Pr Zeghib Nadia | LMD | TLSI |
| 76 | MATMAT | RIADH | Approche par bissimulation de maximalité temporelle pour la vérification des systèmes temps reel | 01/10/2020 | Pr Saidouni djamel eddine | LMD | IFA |
| 77 | DAOUDI | MEROUA | Apprentissage automatique et optimisation pour la reconstruction des réseaux de régulation des gènes en bio-informatique | 14/01/2021 | Pr Boucharkha Samia | LMD | IFA |
| 78 | LEMSARA | AMINA | Approche intégratives pour la fusion des données omiques | 20/01/2021 | Pr ouadfel Salima | LMD | IFA |
| 79 | BOUFENARA | MOHAMED NADJIB | Approche de prédiction des relations complexes entre génotype et phénotype | 24/01/2021 | Pr Boufaida Mahmoud et Dr Berkane mohamed lamine | LMD | IFA |
| 80 | ROUANE | OUSSAMA | Adaptation et combination d'approches de fouilles de texte pour la génération automatique des resumés de texte biomédical | 11/02/2021 | Pr Belhadef Hacene | LMD | IFA |
| 81 | YAHI | NOUR EL HOUDA | Adaptation et combination d'approches bio-inspirées et de fouille de textes pour la selection des descripteurs textuels | 25/02/2021 | Pr Belhadef Hacene | LMD | IFA |
| 82 | Derouiche | Abir | techniques d'optimisation pour l'extraction des règles d'aasiciation en data-mining | 28/06/2021 | Pr Layeb Abdessalam | LMD | IFA |
| 83 | Boufrida | Amina | exploration des techniques de text mining pour l'extraction de la connaissance deductive sous la forme des regles SWRL : application au domaine médical | 29/06/2021 | Pr Boufaida Z | LMD | TLSI |
| 84 | TOLBA | MARWA | Catégorisation des documents texte dans un environnement big-data | 16/10/2021 | Pr. OUADFEL SALIMA | LMD | IFA |
| 85 | Hiba | Saddam Hocine | MoVED-CLOUD: une approche pour la Modélisation et la Vérification de l'Elasticité lors du Déploiement de services dans les environnements CLOUD | 21/10/2021 | Pr Belguidoum Meriem | LMD | TLSI |
| 86 | Boulekdam | Chaouki | La négociation et la validation dans le processus d’ingénierie des exigences dans un contexte coopératif | Pr N. Zarour | LMD | TLSI |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
