[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Statistiques Etudiants :
Année universitaire 2021/2022
[/vc_column_text][vc_tta_tabs theme_style= »type3″ style= »modern » active_section= »1″][vc_tta_section title= »Département MI » tab_id= »1639048176555-7b383029-f5a7″][vc_column_text]
| Nouveaux | Répétitifs | Etrangers | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | ||
| L1 | 255 | 330 | 7 | 121 | 0 | 0 | 604 |
| L2 | 179 | 239 | 10 | 4 | 0 | 0 | 442 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title= »Département TLSI » tab_id= »1639048176566-6f31743f-2568″][vc_column_text]
| Département | Nouveaux | Répétitifs | Etrangers | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | |||
| TLSI | Inscrits : 578 étudiants | |||||||
| Licence (224 étudiants) | ||||||||
| SI | L3 | 51 | 41 | 10 | 12 | 00 | 00 | 114 |
| GL | L3 | 62 | 33 | 13 | 01 | 01 | 00 | 110 |
| Master (354 étudiants) | ||||||||
| STIW | M1 | 34 | 55 | 01 | 03 | 00 | 00 | 93 |
| M1 | 19 | 61 | 01 | 02 | 00 | 00 | 83 | |
| GL | M2 | 59 | 30 | 12 | 08 | 02 | 00 | 111 |
| M2 | 37 | 26 | 02 | 01 | 01 | 00 | 67 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title= »Département IFA » tab_id= »1639048187302-2f189212-fc98″][vc_column_text]
| Spécialités | Niveau | Année | Nouveaux | Répétitifs | Etrangers | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Féminin | Masculin | Féminin | Masculin | ||||
| TI | Licence | 3éme année | 39 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| SCI | Licence | 3éme année | 39 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94 |
| Effectif total licence | 189 | ||||||||
| STIC | Master | 1ére année | 36 | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 96 |
| 2éme année | 26 | 53 | 1 | 2 | 0 | 0 | 82 | ||
| RSD | Master | 1ére année | 45 | 51 | 1 | 4 | 0 | 0 | 101 |
| 2éme année | 37 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | ||
| Effectif total master | 358 | ||||||||
| Effectif total département IFA | 547 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
